Novedades en el prmier puesto del ranking semanal que elaboramos de modo acumulado aquí, los estrenos y la taquilla en España y Estados Unidos.
RANKING DE CARTELERA
1.Ahora me ves… 166 puntos
2.Guerra mundial Z 151 puntos
3.Elysium 60 puntos
4.Los pitufos 2 43 puntos
5.Expediente Warren: The conjuring 38 puntos
6.El llanero solitario 35 puntos
7.Kick-Ass 2, con un par 28 puntos
8.Riddick 22 puntos
9.La gran familia española 11 puntos
10.Asalto al poder 10 puntos
ESTRENOS 4 Octubre 2013
Gloria
Gravity
La herida
Mi primera boda
Peligrosamente infiltrada
Runner, runner
Un pez fuera del mar
Zipi y Zape y el Club de la Canica
TAQUILLA EN ESPAÑA
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
| 1 | Las brujas de Zugarramurdi | Comedia | 1 | 1.200.000 € | 1.200.000 € |
| 2 | 2 Guns | Thriller | 1 | 860.000 € | 860.000 € |
| 3 | Justin y la espada del valor | Animación | 2 | 624.000 € | 1.349.000 € |
| 4 | La gran familia española | Comedia | 3 | 427.000 € | 2.135.000 € |
| 5 | Rush | Acción | 2 | 289.000 € | 915.000 € |
| 6 | Percy Jackson y el mar de los monstruos | Fantástico | 3 | 287.000 € | 1.567.000 € |
| 7 | Asalto al poder | Acción | 3 | 281.000 € | 2.217.000 € |
| 8 | Epic. El mundo secreto | Animación | 5 | 230.000 € | 3.728.000 € |
| 9 | R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal | Fantástico | 2 | 221.000 € | 811.000 € |
| 10 | jOBS | Drama | 2 | 182.000 € | 573.000 € |
TAQUILLA EN ESTADOS UNIDOS
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
| 1 | Gravity | Ciencia ficción | 1 | $ 55.500.000 | $ 55.500.000 |
| 2 | Lluvia de albóndigas 2 | Animación | 2 | $ 21.500.000 | $ 60.600.000 |
| 3 | Runner, Runner | Thriller | 1 | $ 7.600.000 | $ 7.600.000 |
| 4 | Prisioneros | Thriller | 3 | $ 5.700.000 | $ 47.900.000 |
| 5 | Rush | Acción | 3 | $ 4.410.000 | $ 18.100.000 |
| 6 | Don Jon | Comedia | 2 | $ 4.160.000 | $ 16.100.000 |
| 7 | Baggage Claim | Comedia | 2 | $ 4.120.000 | $ 15.200.000 |
| 8 | Insidious: Capítulo 2 | Terror | 4 | $ 3.880.000 | $ 74.800.000 |
| 9 | Amor a primera visa | Comedia | 1 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 |
| 10 | Sobran las palabras | Romance | 3 | $ 2.150.000 | $ 5.390.000 |
Fuente Film affinity









Interestellar y La llegada son otros rollos, no tienen el ritmo de Project Salvation, son muy lentas y la primera…