Repasamos los datos de la taquilla en España y Estados Unidos durante el fin de semana del 5 al 7 de mayo de 2011 con pocos estrenos interesantes, la verdad.
Fuente: http://www.filmaffinity.com/es/boxoffice.php
TAQUILLA EN ESPAÑA (5 al 7 de Mayo de 2011)
| Título | Vianews | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
|
| 1 | A todo gas 5 | Acción | 2 | 1.740.000 € | 7.320.000 € | |
| 2 | Thor | Fantástico | 2 | 1.450.000 € | 6.330.000 € | |
| 3 | El sicario de Dios | Terror | 1 | 1.210.000 € | 1.210.000 € | |
| 4 | Agua para elefantes | Romance | 1 | 810.000 € | 810.000 € | |
| 5 | Río | *** | Animación | 5 | 440.000 € | 8.100.000 € |
| 6 | No lo llames amor… llámalo X | Comedia | 1 | 400.000 € | 400.000 € | |
| 7 | Carta blanca | Comedia | 1 | 370.000 € | 370.000 € | |
| 8 | El último exorcismo | Terror | 1 | 330.000 € | 330.000 € | |
| 9 | Hop | Comedia | 4 | 210.000 € | 3.110.000 € | |
| 10 | The Company Men | Drama | 2 | 200.000 € | 710.000 € |
TAQUILLA EN EEUU (5 al 7 de Mayo de 2011)
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
| 1 | Thor | Fantástico | 1 | $ 66.000.000 | $ 66.000.000 |
| 2 | The Fast & Furious 5 (A todo gas 5) | Acción | 2 | $ 32.518.000 | $ 139.852.000 |
| 3 | Jumping the Broom (pendiente título español) | Comedia | 1 | $ 13.700.000 | $ 13.700.000 |
| 4 | Algo prestado | Romance | 1 | $ 13.155.000 | $ 13.155.000 |
| 5 | Río | Animación | 4 | $ 8.200.000 | $ 114.902.000 |
| 6 | Agua para elefantes | Romance | 3 | $ 5.600.000 | $ 41.613.000 |
| 7 | Madea’s Big Happy Family | Comedia | 3 | $ 3.900.000 | $ 46.806.000 |
| 8 | Fin de curso (Prom) | Comedia | 2 | $ 2.425.000 | $ 7.800.000 |
| 9 | Soul Surfer | Acción | 5 | $ 2.100.000 | $ 36.679.000 |
| 10 | Hoodwinked Too! Hood VS. Evil | Animación | 2 | $ 1.880.000 | $ 6.714.000 |











Así me gusta, que me pongas los dientes largos, jajaja