Esta semana dos estrenos se colocan en las tres primera posiciones de la lista y la cuarta parte de «Torrente» resiste bien el embite en España mientras que en Estados Unidos un thriller con toques de cifi se encarama a la primera posición.
Fuente de los datos: http://www.filmaffinity.com/es/boxoffice.php
TAQUILLA EN ESPAÑA
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
| 1 | Torrente 4: Lethal Crisis (Crisis Letal) | Comedia | 2 | 3.766.000 € | 14.123.000 € |
| 2 | Gnomeo y Julieta | Animación | 1 | 1.319.000 € | 1.319.000 € |
| 3 | El rito | Drama | 1 | 1.112.000 € | 1.112.000 € |
| 4 | Rango | Animación | 3 | 562.000 € | 4.092.000 € |
| 5 | Cisne negro | Drama | 5 | 518.000 € | 8.696.000 € |
| 6 | El discurso del Rey | Drama | 13 | 365.000 € | 9.539.000 € |
| 7 | Destino oculto | Thriller | 3 | 364.000 € | 2.478.000 € |
| 8 | En tiempo de brujas | Fantástico | 3 | 292.000 € | 2.089.000 € |
| 9 | Sígueme el rollo | Romance | 4 | 274.000 € | 3.883.000 € |
| 10 | Enredados | Animación | 7 | 187.000 € | 13.597.000 € |
TAQUILLA EN EEUU
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
| 1 | Sin límites | Thriller | 1 | $ 18.907.000 | $ 18.907.000 |
| 2 | Rango | Animación | 3 | $ 15.076.000 | $ 92.338.000 |
| 3 | Invasión a la Tierra | Ciencia ficción | 2 | $ 14.538.000 | $ 60.540.000 |
| 4 | El inocente | Drama | 1 | $ 13.206.000 | $ 13.206.000 |
| 5 | Paul | Comedia | 1 | $ 13.043.000 | $ 13.043.000 |
| 6 | Caperucita Roja (¿A quién tienes miedo?) | Fantástico | 2 | $ 7.188.000 | $ 25.895.000 |
| 7 | Destino oculto | Thriller | 3 | $ 5.772.000 | $ 48.619.000 |
| 8 | Marte necesita madres | Animación | 2 | $ 5.316.000 | $ 15.400.000 |
| 9 | Beastly | Fantástico | 3 | $ 3.198.000 | $ 22.183.000 |
| 10 | Sígueme el rollo | Romance | 4 | $ 2.568.000 | $ 39.557.000 |











Interestellar y La llegada son otros rollos, no tienen el ritmo de Project Salvation, son muy lentas y la primera…