La cartelera anda en un punto muerto, pero poco a poco va a ir entrando en época estival que suele venir acompañada de estrenos interesantes. Nosotros os presentamos los últimos, el ránking semanal y anual que elaboramos entre todos aquí y la taquilla.
RANKING DE CARTELERA
1. Iron Man 3 289 puntos
2. Memorias de un zombie adolescente 148 puntos
3. Los Croods 131 puntos
4. G.I. Joe: La venganza 124 puntos
5. Oblivion 95 puntos
6. Scary movie 5 91 puntos
7. Resacón 3 40 puntos
8. Fast & furious 6 39 puntos
9. El cazador 37 puntos
10. Combustión 33 puntos
11. La mula 29 puntos
12. Objetivo: La Casa Blanca 26 puntos
13. Tesis sobre un homicidio 25 puntos
14. El gran Gatsby (2013) 20 puntos
15. Efectos secundarios 19 puntos
ESTRENOS DE LA SEMANA
El mensajero
15 años y un día
Turistas (Sightseers)
Populaire
Inch’Allah
Clara, no es nombre de mujer
Las aventuras de Los Cinco
TAQUILLA
Fuente: Filmaffinitty
| Taquilla España | |||||
| Del 30 de Mayo al 1 de Junio | |||||
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
| 1 | R3sacón | Comedia | 1 | 2.170.000 € | 2.170.000 € |
| 2 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 2 | 1.680.000 € | 6.910.000 € |
| 3 | El gran Gatsby | Drama | 3 | 410.000 € | 3.470.000 € |
| 4 | Iron Man 3 | Fantástico | 6 | 160.000 € | 9.530.000 € |
| 5 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 4 | 140.000 € | 2.100.000 € |
| 6 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 11 | 120.000 € | 13.570.000 € |
| 7 | Hijo de Caín | Thriller | 1 | 120.000 € | 120.000 € |
| 8 | 360. Juego de destinos | Drama | 1 | 120.000 € | 120.000 € |
| 9 | Un amigo para Frank (Robot & Frank) | Ciencia ficción | 2 | 90.000 € | 280.000 € |
| 10 | Dead Man Down (La venganza del hombre muerto) | Thriller | 2 | 80.000 € | 290.000 € |
| Taquilla Estados Unidos | |||||
| Del 30 de Mayo al 1 de Junio | |||||
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
| 1 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 2 | $ 34.500.000 | $ 170.000.000 |
| 2 | Ahora me ves (Now You See Me) | Thriller | 1 | $ 28.100.000 | $ 28.100.000 |
| 3 | After Earth | Ciencia ficción | 1 | $ 27.000.000 | $ 27.000.000 |
| 4 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 3 | $ 16.400.000 | $ 181.000.000 |
| 5 | Epic: El reino secreto | Animación | 2 | $ 16.400.000 | $ 65.200.000 |
| 6 | R3sacón | Comedia | 2 | $ 15.900.000 | $ 88.100.000 |
| 7 | Iron Man 3 | Fantástico | 5 | $ 8.010.000 | $ 385.000.000 |
| 8 | El gran Gatsby | Drama | 4 | $ 6.260.000 | $ 128.000.000 |
| 9 | Yeh Jawaani Hai Deewani | Drama | 1 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 |
| 10 | Mud | Drama | 6 | $ 1.200.000 | $ 16.900.000 |











Me alegro que te haya gustado. A mí menos que cualquiera de las que he citado, pero no está mal