Os ofrecemos los datos de recaudación de las taquillas de las salas de cine, en España y Estados Unidos, durante la semana pasada (del 7 al 13 de Marzo del 2011). Mandan «Torrente 4: Lethal Crisis» y «Battle: Los Angeles«.
RECAUDACIÓN EN ESPAÑA
Título | VIANEWS | Recaudación | Var. % | Salas | Promedio | Acumulado | Presupuesto | Espectadores | Semanas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Torrente 4. Lethal Crisis (Warner) | 8,4M€ | nueva | 665 | 12.643€ | 8,4M€ | 10M€ | 1,1M | 1 | |
2 | Rango (Paramount) | ** | 1,38M€ | -5% | 369 | 3.748€ | 3,65M€ | 96M€ | 536K | 1 |
3 | Cisne Negro (Fox) | ***** | 0,9M€ | -27% | 319 | 2.845€ | 7,94M€ | 10M€ | 1,24M | 4 |
4 | Destino oculto (Universal) | 0,65M€ | -31% | 294 | 2.240€ | 1,92M€ | 47M€ | 302K | 2 | |
5 | El discurso del rey (DeA) | ***** | 0,6M€ | -22% | 200 | 2.996€ | 9M€ | 12M€ | 1,37M | 12 |
6 | En tiempos de brujas (Tripictures) | 0,56M€ | -32% | 283 | 1.953€ | 1,68M€ | 29M€ | 263K | 2 | |
7 | Sígueme el rollo (Sony) | 0,52M€ | -32% | 270 | 1.953€ | 3,52M€ | 62M€ | 563K | 3 | |
8 | Enredados (Disney) | 0,49M€ | -17% | 436 | 1.133€ | 13,34M€ | 186M€ | 1,93M | 6 | |
9 | Bienvenidos al sur (A Contracorriente) | 0,26M€ | -10% | 105 | 2.516€ | 0,68M€ | – | 104K | 2 | |
10 | El Oso Yogui (Warner) | 0,24M€ | -36% | 187 | 1.285€ | 3,24M€ | 60M€ | 393K | 4 |
RECAUDACIÓN EN EEUU
Título | Recaudación | Var. % | Salas | Promedio | Acumulado | Presupuesto | Semanas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Battle: Los Angeles (Sony) | 35,5M$ | nueva | 3.417 | 10.411$ | 35,5M$ | 70M$ | 1 |
2 | Rango (Paramount) | 22,6M$ | -40% | 3.923 | 5.762$ | 68,2M$ | 135M$ | 2 |
3 | Red Riding Hood (Warner) | 14M$ | nueva | 3.030 | 4.622$ | 14M$ | 47M$ | 1 |
4 | The adjustment bureau (Universal) | 11,6M$ | -45% | 2.847 | 4.074$ | 38,59M$ | 60M$ | 2 |
5 | Mars needs mums (Disney) | 6,9M$ | nueva | 3.117 | 2.218$ | 6,9M$ | 150M$ | 1 |
6 | Beastly (CBS Films) | 5M$ | -49% | 1.959 | 2.563$ | 16,9M$ | 17M$ | 2 |
7 | Hall Pass (Warner) | 5M$ | -43% | 2.555 | 1.961$ | 34,8M$ | 36M$ | 3 |
7 | Just go with it (Sony) | 4M$ | -37% | 2.398 | 1.676$ | 94M$ | 80M$ | 5 |
9 | Gnomeo & Juliet (Touchstone) | 3,6M$ | -50% | 2.585 | 1.399$ | 89M$ | – | 5 |
10 | The king’s Speech (Weinstein) | 3,5M$ | -42% | 1.768 | 2.021$ | 129M$ | 15M$ | 16 |
Fuente: http://www.boxoffice.es
Últimos comentarios