Repasamos las películas favoritas del mes de diciembre, añadimos las que se han estrenado en el mes de enero y repasamos la taquilla de la semana pasada.
Normal 0 21
RANKING DE ESTRENOS DE DICIEMBRE DE 2014
1. El hobbit: La desolación de Smaug 61 puntos¡
2. Plan de escape 40 puntos
3. Lluvia de albóndigas 2 40 puntos
4. Carrie (2013) 38 puntos
5. Futbolín 38 puntos
6. Caminando entre dinosaurios 35 puntos
7. 12 años de esclavitud 34 puntos
8. Diana 33 puntos
9. Paranormal movie 31 puntos
10. La vida secreta de Walter Mitty 31 puntos
11. Free birds (Vaya pavos) 21 puntos
12. Sobran las palabras 18 puntos
13. La leyenda del samurái: 47 ronin 18 puntos
14. Nymphomaniac: Parte 1 18 puntos
15. La gran belleza 16 puntos
16. Mi tierra 16 puntos
17. 3 bodas de más 13 puntos
18. La jaula de oro 13 puntos
19. Guadalquivir 13 puntos
20. Lore 13 puntos
21. El médico 13 puntos
22. Ismael 13 puntos
23. Ernest y Celestine 11 puntos
24. Gente en sitios 11 puntos
25. Justin Bieber’s Beliebe 11 puntos
26. Rodencia y el diente de la princesa 10 puntos
27. Mucho ruido y pocas nueces 10 puntos
28. Una vida sencilla 10 puntos
29. El extraordinario viaje de Lucius Dumb 8 puntos
30. Le week-end 8 puntos
31. Centro histórico 8 puntos
TAQUILLA EN ESPAÑA
Fuente Film Affinity
Del 23 de Enero al 25 de Enero | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | El lobo de Wall Street | Comedia | 2 | 2.223.000 € | 5.900.000 € |
2 | La ladrona de libros | Drama | 2 | 620.000 € | 2.990.000 € |
3 | Hércules. El origen de la leyenda | Fantástico | 1 | 597.000 € | 597.000 € |
4 | Agosto | Drama | 3 | 376.000 € | 2.184.000 € |
5 | El médico | Aventuras | 5 | 354.000 € | 5.711.000 € |
6 | 12 años de esclavitud | Drama | 7 | 315.000 € | 4.036.000 € |
7 | Mindscape | Thriller | 1 | 291.000 € | 291.000 € |
8 | Frozen. El reino del hielo | Animación | 9 | 280.000 € | 14.797.000 € |
9 | Lluvia de albóndigas 2 | Animación | 6 | 224.000 € | 4.476.000 € |
10 | La vida secreta de Walter Mitty | Aventuras | 5 | 186.000 € | 5.622.000 € |
TAQUILLA EN EEUU
Del 23 de Enero al 25 de Enero | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Ride Along | Acción | 2 | $ 21.200.000 | $ 75.400.000 |
2 | El único superviviente | Bélico | 5 | $ 12.600.000 | $ 93.600.000 |
3 | The Nut Job | Animación | 2 | $ 12.300.000 | $ 40.300.000 |
4 | Frozen. El reino del hielo | Animación | 10 | $ 9.000.000 | $ 347.800.000 |
5 | Jack Ryan: Operación Sombra | Thriller | 2 | $ 8.800.000 | $ 30.200.000 |
6 | Yo, Frankenstein | Fantástico | 1 | $ 8.300.000 | $ 8.300.000 |
7 | La gran estafa americana (American Hustle) | Drama | 7 | $ 7.100.000 | $ 127.000.000 |
8 | Agosto | Drama | 5 | $ 5.000.000 | $ 26.500.000 |
9 | El lobo de Wall Street | Comedia | 5 | $ 5.000.000 | $ 98.000.000 |
10 | El heredero del diablo | Terror | 2 | $ 2.800.000 | $ 12.900.000 |
Hola y gracias. Acabo de mandar un comentario a alguien que como tú y cientos de personas ó como yo,…