Os ofrecemos, una semana más, los datos de las películas favoritas de la cartelera de enero, los datos de la última taquilla en España y el mundo, y los estrenos de la cartelera de febrero, para votar y elegir las películas más populares entre todos.
RANKING DE CARTELERA EN EL MES DE ENERO DE 2014
1. El lobo de Wall Street 573 puntos
2. La ladrona de libros 322 puntos
3. La gran estafa americana 223 puntos
4. El único superviviente 184 puntos
5. Hércules: El origen de la leyenda 139 puntos
6. Paranormal activity: Los señalados 133 puntos
7. Mandela: Del mito al hombre 124 puntos
8. Agosto 99 puntos
9. Mindscape 89 puntos
10. Jack Ryan: Operación Sombra 89 puntos
11. 20 años no importan 85 puntos
12. Al encuentro de Mr. Banks 81 puntos
13. La gran revancha 74 puntos
14. A propósito de Llewyn Davis 66 puntos
15. ¿Qué hacemos con Maisie? 62 puntos
16. Pensé que iba a haber fiesta 51 puntos
17. Oldboy 50 puntos
18. Casi inocentes 50 puntos
19. La Venus de las pieles 46 puntos
20. Memoria de mis putas tristes 43 puntos
21. Presentimientos 39 puntos
22. Todo el santo día 38 puntos
23. Into the mind 36 puntos
24. Love and bruises 34 puntos
25. El último de los injustos 31 puntos
26. El caballero Don Latón 30 puntos
27. En la flor de la vida 29 puntos
28. Oslo, 31 de agosto 29 puntos
29. En solitario 28 puntos
30. Asier y yo 27 puntos
31. The grandmaster 26 puntos
32. Nymphomaniac: Volumen 2 26 puntos
TAQUILLA
Fuente: Film Affinity
Taquilla España | |||||
Del 20 de Febrero al 22 de Febrero | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Monuments Men | Bélico | 1 | 1.365.000 € | 1.365.000 € |
2 | La LEGO película | Animación | 3 | 632.000 € | 3.509.000 € |
3 | El lobo de Wall Street | Comedia | 6 | 373.000 € | 10.983.000 € |
4 | Robocop | Ciencia ficción | 2 | 372.000 € | 1.497.000 € |
5 | Her | Ciencia ficción | 1 | 347.000 € | 347.000 € |
6 | La gran estafa americana (American Hustle) | Drama | 4 | 299.000 € | 4.315.000 € |
7 | Cuento de invierno | Fantástico | 2 | 219.000 € | 870.000 € |
8 | Vivir es fácil con los ojos cerrados | Drama | 17 | 213.000 € | 1.413.000 € |
9 | La ladrona de libros | Drama | 7 | 153.000 € | 4.764.000 € |
10 | Nebraska | Drama | 3 | 141.000 € | 956.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 27 de Febrero al 1 de Marzo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Non-Stop (Sin escalas) | Acción | 1 | $ 28.900.000 | $ 28.900.000 |
2 | Son of God | Drama | 1 | $ 25.600.000 | $ 25.600.000 |
3 | La LEGO película | Animación | 4 | $ 20.800.000 | $ 209.100.000 |
4 | 3 días para matar | Thriller | 2 | $ 5.000.000 | $ 20.800.000 |
5 | Monuments Men | Bélico | 4 | $ 4.900.000 | $ 65.600.000 |
6 | Robocop | Ciencia ficción | 3 | $ 4.500.000 | $ 51.200.000 |
7 | Pompeya | Aventuras | 2 | $ 4.300.000 | $ 17.800.000 |
8 | Frozen. El reino del hielo | Animación | 15 | $ 3.600.000 | $ 388.800.000 |
9 | About Last Night | Drama | 3 | $ 3.400.000 | $ 43.700.000 |
10 | Ride Along | Acción | 7 | $ 3.000.000 | $ 127.200.000 |
A ver, la de abogados cristianos (me la agarras con la mano) me parece tan estúpido... en fin, además ahora,…