Van desapareciendo películas de cartelera y el ranking semanal se va modificando. Podéis comprobarlo entrando en esta noticia en la que, además, tenéis un listado de estrenos de esta semana. Y la taquilla en España y de los EE.UU. de la pasada. Por otro lado podéis participar en la confección del ránking perdiendo apenas un par de minutos si entráis aquí.
ESTRENOS 17 DE MAYO
El gran Gatsby 3D (2013)
Indignados
La última isla
Marea letal
The lords of Salem
RANKING DE CARTELERA
1. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas 278 puntos
2. Iron Man 3 121 puntos
3. Oz: Un mundo de fantasía 86 puntos
4. Jack el caza gigantes (3D) 81 puntos
5. Los Croods 79 puntos
6. G.I. Joe: La venganza 73 puntos
7. Memorias de un zombie adolescente 61 puntos
8. Oblivion 60 puntos
9. The host (La huésped) 55 puntos
10. Un amor entre dos mundos 26 puntos
11. Scary movie 5 23 puntos
12. Alacrán enamorado 14 puntos
13. Combustión 14 puntos
14. Coriolanus 13 puntos
15. Grandes esperanzas 13 puntos
TAQUILLA
Fuente: Film affinity
Taquilla España | |||||
Del 9 de Mayo al 11 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Iron Man 3 | Fantástico | 3 | 780.000 € | 8.060.000 € |
2 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 1 | 730.000 € | 730.000 € |
3 | Scary Movie 5 | Comedia | 2 | 440.000 € | 1.530.000 € |
4 | La gran boda | Comedia | 2 | 310.000 € | 1.510.000 € |
5 | Oblivion | Ciencia ficción | 5 | 210.000 € | 5.890.000 € |
6 | Stoker | Intriga | 1 | 170.000 € | 170.000 € |
7 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 8 | 170.000 € | 12.910.000 € |
8 | La mula | Comedia | 1 | 160.000 € | 160.000 € |
9 | Combustión | Acción | 3 | 120.000 € | 1.060.000 € |
10 | Un lugar donde refugiarse | Romance | 4 | 60.000 € | 1.080.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 9 de Mayo al 11 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Iron Man 3 | Fantástico | 2 | $ 72.500.000 | $ 285.000.000 |
2 | El gran Gatsby | Drama | 1 | $ 51.100.000 | $ 51.100.000 |
3 | Dolor y dinero | Acción | 3 | $ 5.000.000 | $ 41.600.000 |
4 | Peeples | Comedia | 1 | $ 4.850.000 | $ 4.850.000 |
5 | 42 | Drama | 5 | $ 4.650.000 | $ 84.700.000 |
6 | Oblivion | Ciencia ficción | 4 | $ 3.860.000 | $ 81.700.000 |
7 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 8 | $ 3.600.000 | $ 173.000.000 |
8 | La gran boda | Comedia | 3 | $ 2.500.000 | $ 18.300.000 |
9 | Mud | Drama | 3 | $ 2.400.000 | $ 8.450.000 |
10 | Oz, un mundo de fantasía | Fantástico | 10 | $ 802.000 | $ 230.000.000 |
Curioso porque justo ahora ando enganchado a la trilogía de los Arquitectos... y en cuanto acabe con ella iré a…