Lentamente se va votando a los nuevos estrenos y la lista semanal va modificándose, aunque ya sabéis que podéis votar los estrenos y cualquier otra película estrenada este año entrando aquí. Si lo que os interesa es saber qué opinan los votantes sobre lo mejor que hay ahora en cartelera o cómo ha ido la taquilla, tenéis que entrar en la noticia.
RANKING DE LA SEMANA
1. Iron Man 3 789 puntos
2. Fast & furious 6 539 puntos
3. Resacón 3 285 puntos
4. Monstruos University 154 puntos
5. El Hombre de Acero 133 puntos
6. Gru 2: Mi villano favorito 124 puntos
7. After Earth 104 puntos
8. Star Trek: En la oscuridad 52 puntos
9. Lobezno: Inmortal 31 puntos
10. Ahora me ves… 30 puntos
ESTRENOS DEL 2 DE AGOSTO
El estudiante
Guerra Mundial Z
Lo que el día debe a la noche
Los Pitufos 2
Sólo el viento
TAQUILLA
fuente: Film affinity
Taquilla España | |||||
Del 25 de Julio al 27 de Julio | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Lobezno inmortal | Fantástico | 1 | 1.471.000 € | 2.100.000 € |
2 | Ahora me ves… | Thriller | 2 | 1.215.000 € | 4.000.000 € |
3 | Gru 2, mi villano favorito | Animación | 4 | 807.000 € | 10.200.000 € |
4 | Expediente Warren: The Conjuring | Terror | 2 | 789.000 € | 2.900.000 € |
5 | Niños grandes 2 | Comedia | 3 | 334.000 € | 2.800.000 € |
6 | Monstruos University | Animación | 4 | 334.000 € | 10.100.000 € |
7 | After Earth | Ciencia ficción | 5 | 201.000 € | 6.600.000 € |
8 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 4 | 120.000 € | 2.800.000 € |
9 | Llévame a la luna | Romance | 2 | 116.000 € | 363.400 € |
10 | El hombre de acero | Ciencia ficción | 4 | 106.000 € | 9.310.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 25 de Julio al 27 de Julio | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Lobezno inmortal | Fantástico | 1 | $ 55.000.000 | $ 55.000.000 |
2 | Expediente Warren: The Conjuring | Terror | 2 | $ 22.100.000 | $ 83.900.000 |
3 | Gru 2, mi villano favorito | Animación | 4 | $ 16.000.000 | $ 306.000.000 |
4 | Turbo | Animación | 2 | $ 13.300.000 | $ 55.800.000 |
5 | Niños grandes 2 | Comedia | 3 | $ 11.500.000 | $ 102.000.000 |
6 | Red 2 | Acción | 2 | $ 9.400.000 | $ 35.100.000 |
7 | Pacific Rim | Ciencia ficción | 3 | $ 7.540.000 | $ 84.000.000 |
8 | Cuerpos especiales | Comedia | 5 | $ 6.850.000 | $ 141.000.000 |
9 | R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal | Fantástico | 2 | $ 5.860.000 | $ 24.400.000 |
10 | Fruitvale Station | Drama | 3 | $ 4.660.000 | $ 6.340.000 |
A ver, yo entiendo que estafa es cuando te quedas tú el dinero, no cuando el dinero es un donativo…