Como poco sorprende el número uno de la clasificación de esta semana una vez actualizada la lista, y desaparecidos los títulos que aún recogían frutos de los Óscars. Para votar ya sabéis que es rápido y sencillo entrando aquí. Y entrando en la noticia los estrenos y la taquilla.
ESTRENOS DE LA SEMANA
Objetivo: La Casa Blanca
Stoker
La mula
Diaz, no limpiéis esta sangre
Rebelde (War witch)
El impostor
Mussolini va a morir
RANKING DE LA SEMANA
1. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas 241 puntos
2. La jungla 5: Un buen día para morir 203 puntos
3. No 97 puntos
4. Oz: Un mundo de fantasía 80 puntos
5. Iron Man 3 79 puntos
6. Jack el caza gigantes (3D) 71 puntos
7. Los Croods 70 puntos
8. Spring breakers 68 puntos
9. G.I. Joe: La venganza 52 puntos
10. Oblivion 51 puntos
11. Memorias de un zombie adolescente 49 puntos
12. The host (La huésped) 45 puntos
13. Parker 35 puntos
14. Anna Karenina 32 puntos
15. El atlas de las nubes 30 puntos
RECAUDACIÓN
Fuente: http://www.filmaffinity.com/es/boxoffice.php
Taquilla España | |||||
Del 2 de Mayo al 4 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Iron Man 3 | Fantástico | 2 | 1.320.000 € | 6.870.000 € |
2 | Scary Movie 5 | Comedia | 1 | 650.000 € | 960.000 € |
3 | La gran boda | Comedia | 1 | 600.000 € | 1.000.000 € |
4 | Oblivion | Ciencia ficción | 4 | 330.000 € | 5.540.000 € |
5 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 7 | 220.000 € | 12.710.000 € |
6 | Combustión | Acción | 2 | 200.000 € | 880.000 € |
7 | Un lugar donde refugiarse | Romance | 3 | 100.000 € | 950.000 € |
8 | Memorias de un zombie adolescente | Romance | 3 | 80.000 € | 940.000 € |
9 | Ayer no termina nunca | Drama | 2 | 60.000 € | 220.000 € |
10 | Tierra prometida | Drama | 3 | 60.000 € | 640.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 2 de Mayo al 4 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Iron Man 3 | Fantástico | 1 | $ 175.000.000 | $ 175.000.000 |
2 | Dolor y dinero | Acción | 2 | $ 7.600.000 | $ 33.900.000 |
3 | 42 | Drama | 4 | $ 6.210.000 | $ 78.300.000 |
4 | Oblivion | Ciencia ficción | 3 | $ 5.800.000 | $ 76.000.000 |
5 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 7 | $ 4.220.000 | $ 169.000.000 |
6 | La gran boda | Comedia | 2 | $ 3.880.000 | $ 14.200.000 |
7 | Mud | Drama | 2 | $ 2.200.000 | $ 5.200.000 |
8 | Oz, un mundo de fantasía | Fantástico | 9 | $ 1.820.000 | $ 229.000.000 |
9 | Scary Movie 5 | Comedia | 4 | $ 1.440.000 | $ 29.600.000 |
10 | Cruce de caminos | Drama | 6 | $ 1.300.000 | $ 18.700.000 |
Últimos comentarios