Os ofrecemos los datos de recaudación en España y Estados Unidos durante el fin de semana pasado (del 31 de Marzo al 2 de Abril). Torrente contra gnomos y alienígenas. ¿Quién se ha llevado esta semana el primer puesto de la recaudación?
Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
|
1 | Invasión a la Tierra | Ciencia ficción | 1 | 1.910.000 € | 1.910.000 € |
2 | Gnomeo y Julieta | Animación | 3 | 1.003.000 € | 4.106.000 € |
3 | Torrente 4: Lethal Crisis (Crisis Letal) | Comedia | 4 | 922.000 € | 18.404.000 € |
4 | Sin compromiso | Romance | 2 | 624.000 € | 1.863.000 € |
5 | Esta abuela es mi padre | Comedia | 2 | 465.000 € | 1.237.000 € |
6 | ¿Para qué sirve un oso? | Comedia | 1 | 414.000 € | 414.000 € |
7 | El rito | Drama | 3 | 379.000 € | 2.705.000 € |
8 | Encontrarás dragones | Drama | 2 | 375.000 € | 1.572.000 € |
9 | Cisne negro | Drama | 7 | 243.000 € | 9.619.000 € |
10 | Rango | Animación | 5 | 232.000 € | 4.818.000 € |
Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
|
1 | Hop | Comedia | 1 | $ 38.118.000 | $ 38.118.000 |
2 | Código Fuente | Ciencia ficción | 1 | $ 15.053.000 | $ 15.053.000 |
3 | Insidious (pendiente título español) | Terror | 1 | $ 13.495.000 | $ 13.495.000 |
4 | El diario de Greg 2 | Comedia | 2 | $ 10.200.000 | $ 38.355.000 |
5 | Sin límites | Thriller | 3 | $ 9.402.000 | $ 55.603.000 |
6 | El inocente | Drama | 3 | $ 7.050.000 | $ 39.637.000 |
7 | Sucker Punch | Fantástico | 2 | $ 6.085.000 | $ 29.876.000 |
8 | Rango | Animación | 5 | $ 4.560.000 | $ 113.783.000 |
9 | Paul | Comedia | 3 | $ 4.335.000 | $ 31.933.000 |
10 | Invasión a la Tierra | Ciencia ficción | 4 | $ 3.500.000 | $ 78.466.000 |
Últimos comentarios