Para variar un poco las votaciones, y ceñir las películas a los últimos estrenos, hemos confeccionado una lista con todos los estrenos del mes de Octubre y de ese modo al votar aquí disponemos de las películas que más aceptación están teniendo entre lo último llegado a la caretelera española. Recordad que también podéis votar todos los estrenos del año aquí y consultar la taquilla entrando en la noticia.
RANKING DE ESTRENOS DE OCTUBRE 2013
1. Gravity 29 puntos
2. Capitán Phillips 20 puntos
3. Prisioneros 18 puntos
4. Una cuestión de tiempo 14 puntos
5. Vivir es fácil con los ojos cerrados 14 puntos
6. Runner, runner 13 puntos
7. Al final todos mueren 13 puntos
8. Thor: El mundo oscuro 13 puntos
9. Peligrosamente infiltrada 12 puntos
10. Insidious: Capítulo 2 12 puntos
TAQUILLA
Fuente Film Affinity
Taquilla España | |||||
Del 24 de Octubre al 26 de Octubre | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Insidious: Capítulo 2 | Terror | 1 | 1.300.000 € | 1.300.000 € |
2 | Turbo | Animación | 2 | 940.000 € | 2.250.000 € |
3 | Capitán Phillips | Aventuras | 2 | 638.000 € | 1.750.000 € |
4 | Gravity | Thriller | 4 | 618.000 € | 5.700.000 € |
5 | El mayordomo | Drama | 3 | 553.000 € | 2.600.000 € |
6 | Zipi y Zape y el club de la canica | Comedia | 4 | 481.000 € | 3.600.000 € |
7 | Una cuestión de tiempo | Romance | 2 | 368.000 € | 850.000 € |
8 | Las brujas de Zugarramurdi | Comedia | 5 | 239.000 € | 3.950.000 € |
9 | Grand Piano | Thriller | 1 | 221.000 € | 221.000 € |
10 | Prisioneros | Thriller | 3 | 217.000 € | 1.400.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 24 de Octubre al 26 de Octubre | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Bad Grandpa | Comedia | 1 | $ 32.000.000 | $ 32.000.000 |
2 | Gravity | Thriller | 4 | $ 20.300.000 | $ 200.000.000 |
3 | Capitán Phillips | Aventuras | 3 | $ 11.800.000 | $ 70.100.000 |
4 | El consejero | Thriller | 1 | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 |
5 | Lluvia de albóndigas 2 | Animación | 5 | $ 6.100.000 | $ 101.000.000 |
6 | Carrie | Terror | 2 | $ 5.900.000 | $ 26.000.000 |
7 | Plan de escape | Acción | 2 | $ 4.340.000 | $ 17.400.000 |
8 | 12 años de esclavitud | Drama | 2 | $ 2.150.000 | $ 3.410.000 |
9 | Sobran las palabras | Romance | 6 | $ 1.550.000 | $ 13.000.000 |
10 | Prisioneros | Thriller | 6 | $ 1.060.000 | $ 59.100.000 |
Últimos comentarios